Vite prigioniera 9904546
07 12 9 904 546
Senza chrom CR(VI)
M6X40
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
1,62 € | 10 g | 0.35 oz | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 10 | 500 | 49500 |
produzione | mar '07 - |
Exchangeable retrospettivamente | |
vecchio partnumber | i 07 12 9 903 099 |
utilizzo
3' Series
+E46
+316Ci N40
+316Ci N45
+316i N40
+316i N42
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Touring | Europa | • L | neutro | |
Touring | Europa | R • | neutro |
+316i N45
+316i N46
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Touring | Europa | • L | neutro | |
Touring | Europa | R • | neutro |
+316ti N40
+316ti N42
+316ti N45
+316ti N46
+318Ci N42
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro |
+318Ci N46
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro |
+318i N42
+318i N46
+318ti N42
+318ti N46
4' Series
X3 Series
+E83 Facelift
+X3 2.0i N46
Z Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Vite prigioniera 9904546 \