Termostilo 1738347
11 78 1 738 347
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 54,85 € | 47 g | 0.1 lb | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| pezzo | 1 | 35 | 35 |
| produzione | gen '92 - |
| Exchangeable retrospettivamente | |
| vecchio partnumber | i 11 78 1 738 297 |
utilizzo
3' Series
+E36
+320i M50
+320i M52
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+323i M52
5' Series
+E39
+528i M52
8' Series
+E31
+840i M60
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Manuale | |
| Coupe | Europa | R • | Manuale | |
| Coupe | Europa | • L | automatica | |
| Coupe | Europa | R • | automatica |
+850Ci M70
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Manuale | |
| Coupe | Europa | R • | Manuale | |
| Coupe | Europa | • L | automatica | |
| Coupe | Europa | R • | automatica |
+850CSi S70
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Termostilo 1738347 \