Coperchio 1264888
13 11 1 264 888
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 21 g | 0.74 oz | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| pezzo | 1 | 500 | 500 |
| Consegna interrotto dalla fabbrica | |
| produzione | apr '76 - dic '09 |
utilizzo
3' Series
5' Series
+E12
+520 M20
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+525 M30
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+528 M30
6' Series
7' Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Coperchio 1264888 \