Collare per tubo flessibile 7531834
13 71 7 531 834
D=22MM
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
1,97 € | 7 g | 0.25 oz | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 10 | 120 | 43200 |
produzione | mar '03 - |
utilizzo
5' Series
7' Series
+F01 Facelift
+Hybrid 7 N55
+F02 Facelift
+Hybrid 7L N55
X5 Series
+F15
+X5 25d N47S1
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatica | |
SAV | Europa | R • | automatica | |
SAV | India | R • | automatica | |
SAV | Thailandia | R • | automatica |
+X5 25d B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatica | |
SAV | Europa | R • | automatica | |
SAV | Thailandia | R • | automatica |
+X5 25dX N47S1
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatica | |
SAV | Europa | R • | automatica | |
SAV | Indonesia | R • | automatica |
+X5 25dX B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatica | |
SAV | Europa | R • | automatica | |
SAV | Indonesia | R • | automatica |
+X5 25dX N57N
+X5 30dX N57N
+X5 35dX N57N
+X5 40dX N57Z
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatica | |
SAV | Europa | R • | automatica | |
SAV | Russia | • L | automatica |
+X5 M50dX N57X
X6 Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Collare per tubo flessibile 7531834 \