Rosetta di pressione 1108922
17 11 1 108 922
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
11,70 € | 10 g | 0.35 oz | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 10 | 10 | 1500 |
Consegna interrotto dalla fabbrica | |
produzione | giu '72 - ago '11 |
utilizzo
5' Series
+E12
+518 M10
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | Manuale | |
Sedan | Europa | R • | Manuale | |
Sedan | Europa | • L | automatica | |
Sedan | Europa | R • | automatica |
+518i M10
+520 M10
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | Manuale | |
Sedan | Europa | R • | Manuale | |
Sedan | Europa | • L | automatica | |
Sedan | Europa | R • | automatica |
+520i M10
+520i M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Rosetta di pressione 1108922 \