Fascetta di tensione 7785717
18 30 7 785 717
D=62MM
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
13,91 € | 200 g | 0.4 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 20 | 2560 |
produzione | ott '99 - |
utilizzo
3' Series
+E46
+330Cd M57N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro |
+330d M57
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Touring | Europa | • L | neutro | |
Touring | Europa | R • | neutro |
+330d M57N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Touring | Europa | • L | neutro | |
Touring | Europa | R • | neutro |
+330xd M57
+330xd M57N
X3 Series
+E83
+E83 Facelift
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Fascetta di tensione 7785717 \