Corred.guarniz.p 4 marce ingranaggio"af" 9065645
23 00 9 065 645
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 68,68 € | 133 g | 0.3 lb | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| Set | 5 | 10 | 10 |
| produzione | nov '92 - |
| Exchangeable retrospettivamente | |
| vecchio partnumber | i 23 00 1 205 146 |
Set
| partnumber | titolo | Supplemento | Quantità | Carico | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
i
23 12 1 204 210
|
Anello di tenuta |
38X55X10 | 1 | 20 g |
10,97 € |
i
23 12 1 204 211
|
Anello di tenuta |
30X48X10 | 1 | 25 g |
8,23 € |
i
23 12 1 204 578
|
O-Ring |
61,59X2,62 | 1 | 6,16 € | |
i
23 12 1 205 340
|
Anello di tenuta |
40X55X8 | 1 | 19 g |
10,42 € |
i
23 12 1 222 354
|
Guarnizione freno senza amianto |
1 | 1 g |
17,18 € | |
i
23 12 1 222 355
|
Guarnizione freno senza amianto |
1 | 1 g |
17,37 € | |
i
23 12 1 222 356
|
Guarnizione freno senza amianto |
1 | 4 g |
14,15 € | |
i
23 12 1 490 192
|
Anello di tenuta |
8X14X6 | 1 | 2 g |
9,05 € |
i
23 12 8 677 736
|
Anello di tenuta |
15X21X5 | 1 | 11,82 € | |
i
07 11 9 904 964
|
O-Ring |
14,3X2,4-N-FPM | 1 | 0,93 € | |
i
07 11 9 963 130
|
Anello di tenuta |
A12X15,5 AL | 1 | 0,29 € |
utilizzo
+114
+1502 M10
+1600 M10
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | USA | • L | Manuale | |
| Touring | Europa | • L | Manuale |
+1802 M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Touring | Europa | • L | Manuale |
+2000 M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europa | • L | Manuale | |
| Touring | Europa | R • | Manuale | |
| Touring | Europa | • L | automatica |
+2000tii M10
+2002 M10
+2002ti M10
+2002tii M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | USA | • L | Manuale | |
| Touring | Europa | • L | Manuale |
+2002turbo M10
+NK
+1600 4-Zyl
+1800 4-Zyl
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale |
+2000 4-Zyl
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | automatica | |
| Sedan | USA | • L | Manuale | |
| Sedan | USA | • L | automatica |
+2000C M10
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
+2000tii 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
3' Series
+E21
+315 M10
+316 M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+318 M10
+318i M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+320 M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+320 M20
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+320i M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Giappone | • L | Manuale | |
| Sedan | Giappone | • L | automatica | |
| Sedan | USA | • L | Manuale | |
| Sedan | USA | • L | automatica |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
5' Series
+E12
+518 M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+518i M10
+520 M10
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+520 M20
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+520i M10
+520i M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Corred.guarniz.p 4 marce ingranaggio"af" 9065645 \