Vite torx 7552108
24 11 7 552 108
M6X28,5
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
1,61 € | 12 g | 0.42 oz | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 10 | 250 | 50000 |
produzione | ott '04 - |
Exchangeable retrospettivamente | |
vecchio partnumber | i 24 11 0 403 677 |
utilizzo
1' Series
+E81
+E87 Facelift
+E88
+F20
+116d N47N
+116i N13
+118d N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
5-porte | Europa | • L | neutro | |
5-porte | Europa | R • | neutro | |
5-porte | India | R • | neutro |
+118i N13
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
5-porte | Europa | • L | neutro | |
5-porte | Europa | R • | neutro | |
5-porte | Malesia | R • | neutro |
+120d N47N
+125d N47S1
+125i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
5-porte | Brasile | • L | neutro | |
5-porte | Europa | • L | neutro | |
5-porte | Europa | R • | neutro |
+M135i N55
+M135iX N55
+F20 Facelift
+114d B37
+116d B37
+116d ed B37
+116i B38
+118d B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
5-porte | Europa | • L | neutro | |
5-porte | Europa | R • | neutro | |
5-porte | India | R • | neutro |
+118dX B47
+118i N13
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
5-porte | Europa | • L | neutro | |
5-porte | Europa | R • | neutro | |
5-porte | Thailandia | R • | neutro |
+118i B38
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
5-porte | Europa | • L | neutro | |
5-porte | Europa | R • | neutro | |
5-porte | Malesia | R • | neutro | |
5-porte | Thailandia | R • | neutro |
+120d B47
+120dX B47
+120i N13
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
5-porte | Europa | • L | neutro | |
5-porte | Europa | R • | neutro | |
5-porte | Malesia | R • | neutro |
+125d B47
+125i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
5-porte | Brasile | • L | neutro | |
5-porte | Europa | • L | neutro | |
5-porte | Europa | R • | neutro |
+M135i N55
+M135iX N55
+F21
2' Series
+F22
+218d N47N
+218d B47
+218i B38
+220d N47N
+220d B47
+220dX B47
+220i N20
+225d N47S1
+225d B47
+228i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+228i N26
+228iX N20
+228iX N26
+M235i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+M235iX N55
+F23
+218d B47
+218i B38
+220d B47
+220i N20
+225d B47
+228i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+228i N26
+228iX N20
+228iX N26
+M235i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+M235iX N55
3' Series
+E90
+316i N43
+318i N46
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+318i N43
+320d M47N2
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro |
+320d N47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+320i N46
+320i N46N
+320i N43
+323i N52
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52
+325xi N53
+330d M57N2
+330i N52
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+335xi N54
+E90 Facelift
+316i N43
+316i N45N
+318d N47
+318d N47N
+318i N46N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Cina | • L | neutro | |
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Egitto | • L | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+318i N43
+320d N47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+320d N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+320i N46N
+320i N43
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Egitto | • L | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro |
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+335i N54
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+335i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+335xi N54
+335xi N55
+E91
+E91 Facelift
+318d N47
+318d N47N
+318i N43
+318i N46N
+320d N47
+320d N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335i N55
+335xi N54
+335xi N55
+E92
+E92 Facelift
+320d N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47N
+323i N52N
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+335xi N55
+E93 Facelift
+F30
+316d N47N
+316d B47
+316i N13
+318d N47N
+320d N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Indonesia | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+320d ed N47N
+320dX N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro |
+320i N20
+320i ed N13
+320iX N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+325d N47S1
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+328d N47N
+328dX N47N
+328i N20
+328i N26
+328iX N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Cina | • L | neutro | |
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+328iX N26
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+335i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Egitto | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+335iX N55
+F30 Facelift
+316d B47
+316i N13
+318d B47
+318i B38
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro |
+320d B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Indonesia | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+320d N47N
+320d ed B47
+320dX B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro |
+320i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Brasile | • L | neutro | |
Sedan | Cina | • L | neutro | |
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+320i B48
+320i ed N13
+320iX B48
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro |
+320iX N20
+325d N47S1
+325d B47
+328d N47N
+328dX N47N
+328i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Brasile | • L | neutro | |
Sedan | Cina | • L | neutro | |
Sedan | Europa | • L | neutro |
+328i N26
+328iX N20
+328iX N26
+330d N57N
+330dX N57N
+330i B48
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Egitto | • L | neutro | |
Sedan | Indonesia | R • | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+330iX B48
+335dX N57Z
+340i B58
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Egitto | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+340iX B58
+F31
+316d N47N
+316d B47
+316i N13
+318d N47N
+320d N47N
+320d ed N47N
+320dX N47N
+320i N20
+320iX N20
+325d N47S1
+328dX N47N
+328i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | • L | neutro | |
Touring | Europa | R • | neutro | |
Touring | USA | • L | neutro |
+328iX N20
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+335i N55
+335iX N55
+F31 Facelift
+F34
+318d N47N
+318d B47
+320d N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutro | |
GT | Europa | R • | neutro | |
GT | India | R • | neutro | |
GT | Malesia | R • | neutro | |
GT | Thailandia | R • | neutro |
+320d B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutro | |
GT | Europa | R • | neutro | |
GT | India | R • | neutro | |
GT | Malesia | R • | neutro | |
GT | Thailandia | R • | neutro |
+320dX N47N
+320dX B47
+320i N20
+320iX N20
+325d N47S1
+328i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutro | |
GT | Europa | R • | neutro | |
GT | Malesia | R • | neutro | |
GT | USA | • L | neutro |
+328i N26
+328iX N20
+328iX N26
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+335i N55
+335iX N55
4' Series
+F32
+418d B47
+418i B38
+420d N47N
+420d B47
+420dX N47N
+420dX B47
+420i N20
+420i B48
+420iX N20
+420iX B48
+425d N47S1
+425d B47
+428i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+428i N26
+428iX N20
+428iX N26
+430d N57N
+430dX N57N
+430i B48
+430iX B48
+435dX N57Z
+435i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+435iX N55
+440i B58
+440iX B58
+F33
+420d N47N
+420d B47
+420i N20
+420i B48
+425d N47S1
+425d B47
+428i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+428i N26
+428iX N20
+428iX N26
+430d N57N
+430i B48
+430iX B48
+435dX N57Z
+435i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+435iX N55
+440i B58
+440iX B58
+F36
+418d N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+418d B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+418i B38
+420d B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+420d N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+420dX B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+420dX N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+420i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+420i B48
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+420iX N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+420iX B48
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+425d B47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+428i N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro | |
Gran Coupé | USA | • L | neutro |
+428i N26
+428iX N20
+428iX N26
+430d N57N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+430dX N57N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+430i B48
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+430iX B48
+435dX N57Z
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+435i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro | |
Gran Coupé | USA | • L | neutro |
+435iX N55
+440i B58
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutro | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutro |
+440iX B58
5' Series
+E60
+520d M47N2
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+520i M54
+523i N52
+523Li N52
+525d M57N
+525i M54
+525i N52
+525Li N52
+525xi N52
+530d M57N
+530d M57N2
+530i M54
+530i N52
+530Li N52
+530xd M57N2
+530xi N52
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+535d M57N
+540i N62N
+545i N62
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+550i N62N
+E60 Facelift
+520d M47N2
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+520d N47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+520i N43
+520i N46N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro |
+520Li N46N
+523i N52N
+523i N53
+523Li N52N
+525d M57N2
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro |
+525i N52N
+525i N53
+525Li N52N
+525xd M57N2
+525xi N53
+528i N52N
+528xi N52N
+530d M57N2
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro |
+530i N52N
+530i N53
+530Li N52N
+530xd M57N2
+530xi N52N
+530xi N53
+535d M57N2
+535i N54
+535xi N54
+540i N62N
+550i N62N
+E61
+E61 Facelift
+F07
+520d N47N
+530d N57
+530d N57N
+530d 155kW N57
+530dX N57
+530dX N57N
+535d N57S
+535d N57Z
+535dX N57S
+535dX N57Z
+535i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | automatica | |
GT | Europa | R • | automatica | |
GT | USA | • L | automatica |
+535iX N55
+550i N63
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | automatica | |
GT | Europa | R • | automatica | |
GT | USA | • L | automatica |
+550i N63N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | automatica | |
GT | Europa | R • | automatica | |
GT | USA | • L | automatica |
+550iX N63
+550iX N63N
+550iX 4.0 N63N
+550iX 4.4 N63N
+F07 Facelift
+520d N47N
+528i N20
+530d N57N
+530dX N57N
+535d N57Z
+535dX N57Z
+535i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | automatica | |
GT | Europa | R • | automatica | |
GT | USA | • L | automatica |
+535iX N55
+550i N63N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | automatica | |
GT | Europa | R • | automatica | |
GT | USA | • L | automatica |
+550iX N63N
+550iX 4.0 N63N
+550iX 4.4 N63N
+F10
+520d N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Indonesia | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+520i N20
+523i N52N
+523i N53
+525d N57
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+525d N47S1
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+525dX N47S1
+528i N53
+528i N20
+528i N52N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Egitto | • L | neutro | |
Sedan | Malesia | R • | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+528iX N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+530d N57
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro |
+530d N57N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro |
+530dX N57N
+530i N53
+530i N52N
+535d N57S
+535d N57Z
+535dX N57Z
+535i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Egitto | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+535iX N55
+550i N63
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+550iX N63
+M550dX N57X
+F10 Facelift
+518d N47N
+518d B47
+520d N47N
+520d B47
+520dX N47N
+520dX B47
+520i N20
+525d N47S1
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Thailandia | R • | neutro |
+525dX N47S1
+528i N20
+528iX N20
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+530d N57N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | India | R • | neutro | |
Sedan | Russia | • L | neutro |
+530dX N57N
+535d N57Z
+535d N57N
+535dX N57Z
+535dX N57N
+535i N55
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | Egitto | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |
+535iX N55
+550i N63N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro |