Corredo guarnizione 1218856
24 27 1 218 856
A4S 270R/310R
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 118,98 € | 398 g | 0.9 lb | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| Set | 1 | 20 | 240 |
| produzione | mar '90 - |
Set
| partnumber | titolo | Supplemento | Quantità | Carico | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
i
24 13 1 218 845
|
Guarnizione freno senza amianto |
1 | 1 g |
9,45 € | |
i
24 13 1 218 847
|
Anello di tenuta |
38X58X10 | 1 | 22 g |
21,77 € |
i
24 13 1 218 848
|
O-Ring |
1 | 1 g |
2,89 € | |
i
24 11 1 218 851
|
Anello di tenuta |
1 | 1 g |
1,28 € | |
i
24 10 1 218 852
|
Anello di tenuta |
12X20X5 | 1 | 3 g |
11,82 € |
i
24 12 1 218 853
|
Anello di tenuta |
47X81X8 | 1 | 40 g |
25,50 € |
i
24 12 1 218 892
|
Torx vite |
3 | 1 g |
1,08 € | |
i
24 11 1 219 750
|
Anello di tenuta |
1 | 2 g |
3,43 € | |
i
24 11 1 421 367
|
Guarnizione freno senza amianto |
1 | 212 g |
17,91 € | |
i
24 11 1 421 599
|
Guarnizione freno senza amianto |
1 | 102 g |
12,81 € |
utilizzo
3' Series
+E36
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| compatta | Europa | • L | Manuale | |
| compatta | Europa | R • | Manuale | |
| compatta | Europa | • L | automatica | |
| compatta | Europa | R • | automatica |
+316i 1.9 M43
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| compatta | Europa | • L | Manuale | |
| compatta | Europa | R • | Manuale | |
| compatta | Europa | • L | automatica | |
| compatta | Europa | R • | automatica |
+318i M43
+318i M42
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | USA | • L | Manuale | |
| Cabrio | USA | • L | automatica | |
| Sedan | USA | • L | Manuale | |
| Sedan | USA | • L | automatica | |
| Sedan | Sud Africa | R • | Manuale | |
| Sedan | Sud Africa | R • | automatica |
+318i M44
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | USA | • L | Manuale | |
| Cabrio | USA | • L | automatica | |
| Sedan | USA | • L | automatica | |
| Sedan | USA | • L | Manuale |
+318i M40
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+318is M42
+318is M44
+318ti M42
+318ti M44
+323i M52
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | USA | • L | Manuale | |
| Cabrio | USA | • L | automatica | |
| Coupe | USA | • L | Manuale | |
| Coupe | USA | • L | automatica | |
| Sedan | Messico | • L | automatica |
+323i 2.4 M52
+325i M50
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | USA | • L | Manuale | |
| Cabrio | USA | • L | automatica | |
| Sedan | Thailandia | R • | Manuale | |
| Sedan | Thailandia | R • | automatica | |
| Sedan | USA | • L | Manuale | |
| Sedan | USA | • L | automatica |
+325is M50
+325td M51
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+328i M52
5' Series
+E34
+518i M40
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+518i M43
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica |
+520i M50
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | Manuale | |
| Sedan | Europa | R • | Manuale | |
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica | |
| Sedan | Giappone | R • | automatica |
+525i M50
+525td M51
Z Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Corredo guarnizione 1218856 \