AT-Apparecchio di comando base EGS 7508145
24 60 7 508 145
GS20
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
755,89 € | 350 g | 0.8 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 7 | 258 |
produzione | ago '00 - |
Exchangeable retrospettivamente | |
vecchio partnumber | i 24 60 1 423 955 |
utilizzo
3' Series
+E46
+316i 1.9 M43
+318Ci M43
+318i M43
+320d M47
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Touring | Europa | • L | neutro | |
Touring | Europa | R • | neutro |
+323i 2.4 M52
+325i M54
+325xi M54
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | USA | • L | neutro | |
Touring | Europa | • L | neutro | |
Touring | USA | • L | neutro |
+330d M57
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | neutro | |
Sedan | Europa | R • | neutro | |
Touring | Europa | • L | neutro | |
Touring | Europa | R • | neutro |
+330xd M57
+330xi M54
5' Series
+E39
+523i 2.4 M52
+525d M57
+525i M54
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | USA | • L | Manuale | |
Sedan | USA | • L | automatica | |
Touring | USA | • L | Manuale | |
Touring | USA | • L | automatica |
+530d M57
+530i M54
X5 Series
Z Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ AT-Apparecchio di comando base EGS 7508145 \