List.d.battu.fiancata anter.destra 1970234
51 13 1 970 234
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
39,27 € | 26 g | 0.92 oz | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 150 | 400 |
produzione | gen '90 - |
utilizzo
8' Series
+E31
+840Ci M62
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Manuale | |
Coupe | Europa | R • | Manuale | |
Coupe | Europa | • L | automatica | |
Coupe | Europa | R • | automatica | |
Coupe | USA | • L | automatica |
+840i M60
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Manuale | |
Coupe | Europa | R • | Manuale | |
Coupe | Europa | • L | automatica | |
Coupe | Europa | R • | automatica | |
Coupe | USA | • L | automatica |
+850Ci M70
+850Ci M73
+850CSi S70
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ List.d.battu.fiancata anter.destra 1970234 \