Pannello posteriore tav. rib. sup. 7243132
52 10 7 243 132
LCDF VEN. BEIGE
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 340 g | 0.7 lb | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| pezzo | 1 | 0 | 0 |
| produzione | mar '10 - |
I ricambi non disponibili in magazzino, verranno prodotti Solo su indicazione del cliente, Previsti tempi di consegna più lunghi.
utilizzo
5' Series
7' Series
+F02
+730Ld N57
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica | |
| Sedan | India | R • | automatica | |
| Sedan | Thailandia | R • | automatica |
+730Li N52N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica | |
| Sedan | Thailandia | R • | automatica |
+740Li N54
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica | |
| Sedan | Egitto | • L | automatica | |
| Sedan | Thailandia | R • | automatica |
+750Li N63
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europa | • L | automatica | |
| Sedan | Europa | R • | automatica | |
| Sedan | Egitto | • L | automatica |
+750LiX N63
+760Li N74
+F03
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Pannello posteriore tav. rib. sup. 7243132 \