Contagiri con indicazione consumo 1376425
62 13 1 376 425
L/100KM
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
294,83 € | 295 g | 0.7 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 4 | 4 |
produzione | set '84 - |
Exchangeable retrospettivamente | |
vecchio partnumber | i 62 13 1 373 088 |
utilizzo
5' Series
+E28
+520i M20
+525i M30
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | Manuale | |
Sedan | Europa | R • | Manuale | |
Sedan | Europa | • L | automatica | |
Sedan | Europa | R • | automatica |
+528i M30
+533i M30
6' Series
7' Series
+E23
+728i M30
+728iS M30
+732i M30
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europa | • L | Manuale | |
Sedan | Europa | R • | Manuale | |
Sedan | Europa | • L | automatica | |
Sedan | Europa | R • | automatica |
+733i M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Contagiri con indicazione consumo 1376425 \